Spesso dimentichiamo quanto la luce ci influenzi. Se è scelta in modo errato, può causare affaticamento, irritabilità, mal di testa. Questi sono sintomi tipici dell'Abbagliamento Sgradevole, che è espresso dal coefficiente UGR. Più il valore è basso, migliore è la qualità della luce. SOLID ha ottenuto il risultato UGR<16, che è un ottimo risultato. Questo pannello è progettato per l'installazione in un soffitto sospeso Armstrong nel formato standard 60x60. Gli spazi in cui vale la pena utilizzare l'apparecchio SOLID sono studi dentistici, biblioteche, uffici, ecc.
LED Panel SOLID, 36W, 4800lm, 4000K, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, RA≥80, IP40, IK08, UGR<16
Colore | Bianco |
Materiale | Metallo |
Temperatura del colore | 4000K |
Certificato EAC | Sì |
Certificato CE | Sì |
Hertz [Hz] | 50-60 |
Alimentazione corrente attuale | AC |
Classe di protezione IP | 40 |
Tensione [V] | 220-240 |
Potenza della sorgente luminosa o dispositivo [W] | 3.6 |
Classe di protezione contro shock elettrico. | Io |
Luogo di installazione | parete, soffitto |
Classificazione di protezione IK | 8 |
Dentro / Fuori | Sì |
Indice di resa cromatica CRI | 80 |
Fattore di potenza PF | >0.9 |
Certificato UKCA | Sì |
Certificato UKRsepro | Sì |
Non-dimmerabile | Sì |
Durata media [h] | 40000 |
Distanza minima della superficie illuminata [m] | 1 |
Non hai ancora articoli nel tuo carrello!